Wert USDT 2,500.00
Gitter kaufen
26
Gebote
Gitter verkaufen
25
Fragt
| # | Preis (USDT) | Aktion | Viel (USDT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 2 | 30400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 3 | 30800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 4 | 31200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 5 | 31600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 6 | 32000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 7 | 32400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 8 | 32800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 9 | 33200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 10 | 33600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 11 | 34000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 12 | 34400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 13 | 34800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 14 | 35200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 15 | 35600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 16 | 36000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 17 | 36400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 18 | 36800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 19 | 37200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 20 | 37600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 21 | 38000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 22 | 38400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 23 | 38800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 24 | 39200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 25 | 39600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 26 | 40000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 27 | 40400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 28 | 40800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 29 | 41200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 30 | 41600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 31 | 42000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 32 | 42400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 33 | 42800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 34 | 43200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 35 | 43600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 36 | 44000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 37 | 44400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 38 | 44800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 39 | 45200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 40 | 45600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 41 | 46000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 42 | 46400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 43 | 46800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 44 | 47200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 45 | 47600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 46 | 48000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 47 | 48400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 48 | 48800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 49 | 49200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 50 | 49600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 51 | 50000.00 | Sell | USDT 100.00 |
Wir berechnen die Gitterebenen basierend auf den Grenzen und der Dichte Ihres Verbreitungsgebiets. Für jede Ebene ermitteln wir die erforderliche Kauf-/Verkaufsauftragsgröße und simulieren den Gewinn pro Raster abzüglich der Börsengebühren.
Arithmetische Gitter sorgen für gleiche Preisunterschiede, ideal für Stablecoin-Paare. Geometrische Gitter sorgen für gleiche prozentuale Lücken, besser für Vermögenswerte mit hoher Volatilität wie BTC/ETH.
Ein Grid-Bot beginnt mit einer bestimmten Asset-Aufteilung. Um einen neutralen Bot zum mittleren Preis zu eröffnen, benötigen Sie etwa 50 % Bargeld und 50 % Vermögenswerte. Wenn der Preis nahe am Tiefpunkt liegt, benötigen Sie mehr Bargeld.
Fortgeschrittene Bots nutzen „Trailing Up“, um den gesamten Rasterbereich zu verschieben, wenn der Preis die Spitze durchbricht. Dies erfasst zwar mehr Trends, erhöht jedoch das Risiko, wenn eine plötzliche Umkehr eintritt.
Mehr Netze bedeuten geringere Gewinne pro Trade. Wenn Ihr „Gewinn pro Grid“ weniger als das Doppelte Ihrer Umtauschgebühr beträgt, sind Sie wahrscheinlich zu stark fragmentiert und verlieren Kapital durch Reibung.