Valer USDT 2,500.00
Comprar Rejillas
26
Ofertas
Vender rejillas
25
pregunta
| # | Precio (USDT) | Acción | Lote (USDT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 2 | 30400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 3 | 30800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 4 | 31200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 5 | 31600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 6 | 32000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 7 | 32400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 8 | 32800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 9 | 33200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 10 | 33600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 11 | 34000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 12 | 34400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 13 | 34800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 14 | 35200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 15 | 35600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 16 | 36000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 17 | 36400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 18 | 36800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 19 | 37200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 20 | 37600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 21 | 38000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 22 | 38400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 23 | 38800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 24 | 39200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 25 | 39600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 26 | 40000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 27 | 40400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 28 | 40800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 29 | 41200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 30 | 41600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 31 | 42000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 32 | 42400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 33 | 42800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 34 | 43200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 35 | 43600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 36 | 44000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 37 | 44400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 38 | 44800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 39 | 45200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 40 | 45600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 41 | 46000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 42 | 46400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 43 | 46800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 44 | 47200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 45 | 47600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 46 | 48000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 47 | 48400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 48 | 48800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 49 | 49200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 50 | 49600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 51 | 50000.00 | Sell | USDT 100.00 |
Calculamos los niveles de cuadrícula en función de los límites y la densidad de su rango. Para cada nivel, determinamos el tamaño de la orden de compra/venta requerida y simulamos la ganancia por red neta de las tarifas de cambio.
Las cuadrículas aritméticas mantienen diferencias de precios iguales, ideales para pares de monedas estables. Las cuadrículas geométricas mantienen brechas porcentuales iguales, mejor para activos con alta volatilidad como BTC/ETH.
Un robot de red comienza con una división de activos específica. Para abrir un bot neutral a precio medio, necesita aproximadamente un 50 % de efectivo y un 50 % de activos. Si el precio está cerca del mínimo, necesita más efectivo.
Los robots avanzados utilizan 'Trailing Up' para mover todo el rango de la cuadrícula a medida que el precio alcanza la cima. Si bien esto capta más tendencias, aumenta el riesgo si se produce una reversión repentina.
Más cuadrículas significan menores ganancias por operación. Si su 'beneficio por cuadrícula' es menos del doble de su tarifa de intercambio, es probable que esté fragmentando demasiado y perdiendo capital debido a la fricción.