Analice la distribución de frecuencias con tablas y gráficos de polígonos.
| Class Interval | Midpoint | Frequency | Relative Freq. | Cumulative Freq. |
|---|---|---|---|---|
| 10 - 20 | 15 | 4 | 26.7% | 4 |
| 20 - 30 | 25 | 4 | 26.7% | 8 |
| 30 - 40 | 35 | 3 | 20.0% | 11 |
| 40 - 50 | 45 | 3 | 20.0% | 14 |
| 50 - 60 | 55 | 1 | 6.7% | 15 |
Similar tools that might be useful