Convertissez les données brutes en un tableau complet de distribution de fréquence.
| Class [L, H) | Midpoint | Freq (f) | Rel % | Cum (F) |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 28 | 20 | 5 | 29.4% | 5 |
| 28 - 44 | 36 | 2 | 11.8% | 7 |
| 44 - 60 | 52 | 5 | 29.4% | 12 |
| 60 - 76 | 68 | 1 | 5.9% | 13 |
| 76 - 92 | 84 | 4 | 23.5% | 17 |
| Total | 17 | 100% |
Similar tools that might be useful