Bernilai USDT 2,500.00
Beli Grid
26
Tawaran
Jual Grid
25
Bertanya
| # | Harga (USDT) | Tindakan | Banyak (USDT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 2 | 30400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 3 | 30800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 4 | 31200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 5 | 31600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 6 | 32000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 7 | 32400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 8 | 32800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 9 | 33200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 10 | 33600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 11 | 34000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 12 | 34400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 13 | 34800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 14 | 35200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 15 | 35600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 16 | 36000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 17 | 36400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 18 | 36800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 19 | 37200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 20 | 37600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 21 | 38000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 22 | 38400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 23 | 38800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 24 | 39200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 25 | 39600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 26 | 40000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 27 | 40400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 28 | 40800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 29 | 41200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 30 | 41600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 31 | 42000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 32 | 42400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 33 | 42800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 34 | 43200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 35 | 43600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 36 | 44000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 37 | 44400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 38 | 44800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 39 | 45200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 40 | 45600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 41 | 46000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 42 | 46400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 43 | 46800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 44 | 47200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 45 | 47600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 46 | 48000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 47 | 48400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 48 | 48800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 49 | 49200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 50 | 49600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 51 | 50000.00 | Sell | USDT 100.00 |
Kami menghitung tingkat jaringan berdasarkan batas jangkauan dan kepadatan Anda. Untuk setiap level, kami menentukan ukuran pesanan beli/jual yang diperlukan dan mensimulasikan laba per jaringan setelah dikurangi biaya pertukaran.
Grid aritmatika mempertahankan kesenjangan harga yang sama, ideal untuk pasangan stablecoin. Grid geometris mempertahankan kesenjangan persentase yang sama, lebih baik untuk aset dengan volatilitas tinggi seperti BTC/ETH.
Bot grid dimulai dengan pemisahan aset tertentu. Untuk membuka bot netral dengan harga menengah, Anda memerlukan sekitar 50% Uang Tunai dan 50% Aset. Jika harga mendekati bagian bawah, Anda memerlukan lebih banyak uang tunai.
Bot tingkat lanjut menggunakan 'Trailing Up' untuk memindahkan seluruh rentang grid saat harga menembus batas atas. Meskipun hal ini menangkap lebih banyak tren, hal ini meningkatkan risiko jika terjadi pembalikan mendadak.
Lebih banyak jaringan berarti keuntungan lebih kecil per perdagangan. Jika 'Keuntungan per Grid' Anda kurang dari dua kali lipat biaya pertukaran Anda, kemungkinan besar Anda akan melakukan fragmentasi berlebihan dan kehilangan modal karena gesekan.