Identificare e rimuovere gli ioni spettatore per rivelare la reazione chimica principale.
| Ions | Status | Exceptions |
|---|---|---|
| NO3-, CH3COO- | All soluble | None |
| Cl-, Br-, I- | Soluble | Ag+, Hg2+, Pb2+ |
| SO4 2- | Soluble | Sr2+, Ba2+, Hg2+, Pb2+, Ca2+ |
| OH- | Insoluble | Group 1, Ca2+, Sr2+, Ba2+ |
| S 2-, CO3 2-, PO4 3- | Insoluble | Group 1, NH4+ |
Enter chemical species to simplify the equation
Similar tools that might be useful
Determinare l'energia di attivazione (Ea) per una reazione utilizzando l'equazione di Arrhenius.
Stimare il coefficiente di attività utilizzando la legge limitante di Debye-Hückel.
Determinare la resa effettiva ottenuta da una reazione chimica in base alla resa teorica e percentuale.