Identifique e remova íons espectadores para revelar a reação química central.
| Ions | Status | Exceptions |
|---|---|---|
| NO3-, CH3COO- | All soluble | None |
| Cl-, Br-, I- | Soluble | Ag+, Hg2+, Pb2+ |
| SO4 2- | Soluble | Sr2+, Ba2+, Hg2+, Pb2+, Ca2+ |
| OH- | Insoluble | Group 1, Ca2+, Sr2+, Ba2+ |
| S 2-, CO3 2-, PO4 3- | Insoluble | Group 1, NH4+ |
Enter chemical species to simplify the equation
Similar tools that might be useful
Determine a energia de ativação (Ea) para uma reação usando a equação de Arrhenius.
Estime o coeficiente de atividade usando a lei limitante de Debye-Hückel.
Determine o rendimento real obtido de uma reação química com base no rendimento teórico e percentual.