Değer USDT 2,500.00
Izgaraları Satın Al
26
Teklifler
Izgaraları Sat
25
sorar
| # | Fiyat (USDT) | Aksiyon | Pay (USDT) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 2 | 30400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 3 | 30800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 4 | 31200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 5 | 31600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 6 | 32000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 7 | 32400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 8 | 32800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 9 | 33200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 10 | 33600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 11 | 34000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 12 | 34400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 13 | 34800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 14 | 35200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 15 | 35600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 16 | 36000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 17 | 36400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 18 | 36800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 19 | 37200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 20 | 37600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 21 | 38000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 22 | 38400.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 23 | 38800.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 24 | 39200.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 25 | 39600.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 26 | 40000.00 | Buy | USDT 100.00 |
| 27 | 40400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 28 | 40800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 29 | 41200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 30 | 41600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 31 | 42000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 32 | 42400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 33 | 42800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 34 | 43200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 35 | 43600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 36 | 44000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 37 | 44400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 38 | 44800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 39 | 45200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 40 | 45600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 41 | 46000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 42 | 46400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 43 | 46800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 44 | 47200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 45 | 47600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 46 | 48000.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 47 | 48400.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 48 | 48800.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 49 | 49200.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 50 | 49600.00 | Sell | USDT 100.00 |
| 51 | 50000.00 | Sell | USDT 100.00 |
Izgara seviyelerini menzil sınırlarınıza ve yoğunluğunuza göre hesaplıyoruz. Her seviye için gerekli alım/satım emri boyutunu belirliyoruz ve değişim ücretleri hariç şebeke başına kârın simülasyonunu yapıyoruz.
Aritmetik ızgaralar, stabilcoin çiftleri için ideal olan eşit fiyat boşluklarını korur. Geometrik ızgaralar eşit yüzdeli boşlukları korur, bu da BTC/ETH gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklar için daha iyidir.
Bir ızgara botu belirli bir varlık bölünmesiyle başlar. Orta fiyatta tarafsız bir bot açmak için yaklaşık %50 Nakit ve %50 Varlığa ihtiyacınız vardır. Fiyat dibe yakınsa, daha fazla Nakit'e ihtiyacınız vardır.
Gelişmiş botlar, fiyat zirveye çıktığında tüm ızgara aralığını hareket ettirmek için 'Yukarı Takip'i kullanır. Bu daha fazla trend yakalasa da ani bir tersine dönüş meydana gelmesi durumunda riski artırır.
Daha fazla ızgara, işlem başına daha küçük kar anlamına gelir. 'Şebeke Başına Kâr'ınız takas ücretinizin iki katından azsa, muhtemelen aşırı parçalanıyor ve sermayeyi sürtüşme nedeniyle kaybediyorsunuz demektir.